000 | 01635nam a2200325 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4698 | ||
003 | JLV | ||
005 | 20250221175713.0 | ||
007 | ta | ||
008 | s2023 sp a|||gr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a9788448864767 | ||
040 |
_aJLV _bspa _cJLV _dJLV _erda |
||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
082 | 0 | 4 |
_a372.412 _bC2785 2023 |
100 | 1 |
_aCarle, Eric _915568 _eautor |
|
240 | 1 | 0 |
_aMy Very First Book of Shapes / _lEspañol. |
245 | 1 | 0 | _aMi primer libro de las formas / |
250 | _aPrimera edición | ||
264 | 1 |
_aEspaña : _bBeascoa, _c2023. |
|
300 |
_aVolumen sin paginación : _bilustraciones a color ; _c18 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aTraducción de: My Very First Book of Shapes. | ||
520 | 3 | _a“¿De qué color son las uvas? ¿Y este lindo pájaro? ¿Qué forma tiene la sandía? ¿Y esta bonita cometa? En estos libros del aclamado ilustrador y escritor Eric Carle, los más pequeños aprenderán los colores y las formas, reconociéndolos y relacionándolos con su ilustración correspondiente. Flores rosas, árboles verdes, mariquitas con forma de cúpula, cometas con forma de diamante… Estos coloridos libros están llenos de aprendizaje, diversión y sorpresas. A los niños les encantará resolver estos ingeniosos rompecabezas.” -- tomado de la página web de la editorial. | |
690 | _aBI | ||
700 | 1 |
_aMartín Collado, Berta _918957 _etraductora |
|
942 |
_2ddc _cLB _n0 |
||
999 |
_c4698 _d4698 |