000 | 04515nam a2200541 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4568 | ||
003 | JLV | ||
005 | 20250228114534.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241201s2017 mx |||gr|||| 000 | spa d | ||
020 | _a9786076281062 | ||
040 |
_aJLV _bspa _cJLV _dJLV _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a323.3520972 _bG569 2017 |
100 | 1 |
_aGómez Tagle, Silvia _915301 _ecoordinadora |
|
245 | 1 | 3 | _aLa cultura política de los jóvenes / |
250 | _aPrimera edición | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bCentro de Estudios Sociológicos (CES, COLMEX), _c2017. |
|
300 |
_a551 páginas ; _c21 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
505 | 0 | _aIntroducción / Héctor Tejera Gaona y Silvia Gómez Tagle. -- Participación y cultura: la comparación entre jóvenes y adultos / Héctor Tejera Gaona. -- La empatía de los jóvenes en las elecciones de 2012: un acercamiento a la geografía de la cultura política / Silvia Gómez Tagle. -- Construcción de la identificación partidaria de la juventud en México / Jesús Aguilar López. -- ¿Comunicando desafección? El impacto de los medios de comunicación y las campañas en el compromiso cívico de la juventud en 2012 / Oniel Francisco Díaz Jiménez y Carlos Muñiz. -- Configuración ciudadana e imaginarios participativos en los jóvenes mexicanos / Emanuel Rodríguez Domínguez. -- Género y autorrepresentación en la construcción de la cultura política de jóvenes citadinos en México / Laura Valladares de la Cruz y Ana Teresa Peña Hernández. -- Algunas actitudes de los jóvenes hacia la política: ¿compromiso cívico o desafección política? / Igor Vivero Ávila y Oniel Francisco Díaz Jiménez. -- La cultura de los jóvenes y la cultura de la legalidad / Arturo Alvarado M.. -- Reflexiones en torno al método: Encuesta Nacional de Cultura Política de los Jóvenes 2012 / Jaime Ramírez y Silvia Gómez Tagle. | |
520 | _a"El propósito de este libro es discutir la cultura política, entendida como entramados de valores, imaginarios y prácticas políticas, marcadas por el contexto político y socioeconómico en el que se encuentra todo ser humano, joven o adulto, por lo que será mejor hablar de las 'subculturas políticas' de los jóvenes mexicanos en vez de pretender que todos los mexicanos comparten una misma 'cultura política'. Los trabajos que integran este libro tienen en común el análisis de la Encuesta Nacional de Cultura Política de los Jóvenes 2012, que fue la parte central de un proyecto de investigación realizado durante la campaña presidencial de ese año. Desde distintas perspectivas teóricas y metodológicas, los autores despliegan un panorama amplio sobre la percepción política de los jóvenes sobre la democracia mexicana, así como las estrategias que ellos emplean para incidir en el espacio público. En sus textos se pueden encontrar claves para explicar las dinámicas de la participación electoral y el abstencionismo de los jóvenes mexicanos, el proceso de configuración de sus identidades políticas y de género, así como los elementos a través de los cuales construyen su discurso político basados en sus propias experiencias en relación con las políticas públicas, los problemas de violencia y seguridad que los rodean, su acceso a los medios de comunicación, las orientaciones y prácticas políticas de sus familiares; y en general, su entorno socioeconómico, cultural y geográfico." -- tomado de la contraportada. | ||
650 | 1 | 0 |
_aSociología _91109 |
650 | 1 | 0 |
_aSociología política _92068 |
650 | 1 | 0 |
_aCultura política _96017 |
650 | 1 | 0 |
_aParticipación ciudadana _99225 |
650 | 1 | 0 |
_aJóvenes _919375 |
650 | 1 | 0 |
_aEstatismo _97887 |
650 | 1 | 0 |
_aElecciones _913557 |
650 | 1 | 0 |
_aPartidos políticos en México _913328 |
650 | 1 | 0 |
_aPolítica mexicana _95793 |
650 | 1 | 0 |
_aVida urbana _913118 |
650 | 1 | 0 |
_aEspacio público _99224 |
650 | 1 | 7 |
_aIdentidad de género _97006 |
650 | 1 | 7 |
_aPolíticas públicas _912835 |
650 | 1 | 0 |
_aMedios masivos de comunicación _919183 |
650 | 1 | 7 |
_aViolencia _94805 |
650 | 1 | 0 |
_aAutoras _9453 |
655 | 0 |
_aEnsayo sociológico _98867 |
|
655 | 0 |
_aEstudio de caso _96845 |
|
655 |
_aNo ficción _920688 |
||
690 | _aBP | ||
942 |
_2ddc _cLB _n0 |
||
999 |
_c4568 _d4568 |