000 | 00890nam a2200229uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000136113 | ||
005 | 20240519154907.0 | ||
008 | 151026s2015 mx fr 0 000sspadd | ||
082 | 0 | 4 |
_aT _bFLO 2015 |
100 | 1 | _aFlores Bonilla, Hassel Gabriela | |
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación del índice de contaminación en la fracción coloidal del agua de las presas San Marcos y El Granero, Chihuahua _cHassel Gabriela Flores Bonilla; asesor: Marusia Rentería Villalobos |
264 |
_aMéxico _bHassel Gabriela Flores Bonilla _c2015 |
||
300 |
_axv, 56 hojas _c28 cm. |
||
502 | _aTesis (Licenciatura), Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Zootecnia y Ecología | ||
504 | _aIncluye: Bibliografía | ||
650 | 4 | _aEcología | |
905 | _atesis | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20151026 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c235814 _d235814 |