000 | 00843nam a2200229uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000121286 | ||
005 | 20240519154434.0 | ||
008 | 121128s2012 mx fr 0 000sspadd | ||
082 | 0 | 4 |
_aT _bBOR 2012 |
100 | 1 | _aBorunda Paquot, Luis Alonso | |
245 | 1 | 0 |
_aComportamiento productivo de becerras lecheras suplementadas con un aditivo anti-inflamatorio _cLuis Alonso Borunda Paquot; asesor: David Domínguez Díaz |
264 |
_aMéxico _bL. A. Borunda P. _c2012 |
||
300 |
_axiv, 50 h. _c28 cm. |
||
502 | _aTesis (Maestría), Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Zootecnia y Ecología | ||
504 | _aIncluye: Bibliografía h. 44-50 | ||
650 | 4 | _aNutrición animal | |
905 | _atesis | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20121128 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c220987 _d220987 |