000 | 00950nam a2200241uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000116663 | ||
005 | 20240519153448.0 | ||
008 | 110513s2010 mx a fr 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aT _bGUT 2010 |
100 | 1 | _aGutiérrez Pérez, Rocío Margarita | |
245 | 1 | 0 |
_aEstudio computacional de la estructura electrónica en moléculas orgánicas y su aplicación en dispositivos fotoválticos _cRocío Margarita Gutiérrez Pérez |
264 |
_aMéxico _bR. M. Gutiérrez P. _c2010 |
||
300 |
_av, 74 h. _bil. _c27 cm. _edisco compacto 4 3/4 plg. |
||
502 | _aTesis (Licenciatura) Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ciencias Químicas | ||
504 | _aIncluye: Bibliografía h. 70-74 | ||
650 | 4 | _aIngeniería química | |
650 | 4 |
_aSemiconductores _xSimulación por computadora |
|
905 | _aTesis | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20110516 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c216364 _d216364 |