000 | 00892nam a2200217uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000116365 | ||
005 | 20240519153443.0 | ||
008 | 110316s2010 mx a fr 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aT _bCAN 2010 |
100 | 1 | _aCano Montes, Aída | |
245 | 1 | 0 |
_aEfecto de las concentraciones de potasio y nitrógeno en la productividad de tomate variedad Gabriela mediante el cultivo hidropónico _cAída Cano Montes, Paula Patricia López Acosta |
264 |
_aMéxico _bA. Cano M. _c2010 |
||
300 |
_a[49] h. _bil. _c27 cm. _edisco compacto 4 3/4 plg. |
||
502 | _aTesis (Licenciatura) Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ciencias Químicas | ||
504 | _aIncluye: Bibliografía h. 44-46 | ||
650 | 4 | _aCultivos hidropónicos | |
950 | _c20110316 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c216066 _d216066 |