000 | 00947nam a2200241uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000104024 | ||
005 | 20240519153106.0 | ||
008 | 080401s2008 mx fr 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aT _bPIN 2008 |
100 | 1 | _aPinedo Alvarez, Alfredo | |
245 | 1 | 0 |
_aModelación de atributos de bosques templados con LANDSAT TM y SPOT-HRV e índice de sitio como indicador de productividad _cAlfredo Pinedo Alvarez; asesor: Alberto Lafón Terrazas |
264 |
_aMéxico _bAlfredo Pinedo Alvarez _c2008 |
||
300 |
_axvi, 78 h. _c28 cm. |
||
502 | _aTesis (docotorado), Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Zootecnia | ||
504 | _aIncluye: Bibliografía h. 66-73 | ||
650 | 4 | _aManejo de recursos naturales | |
905 | _atesis | ||
950 | _c20080401 | ||
950 | _c20110310 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c203725 _d203725 |