000 | 00997nam a2200313uab4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000098431 | ||
005 | 20240519152929.0 | ||
008 | 070215s2002 sp a fr 001 0 spa d | ||
020 | _a8437054206 | ||
082 | 0 | 4 |
_a543.085 2 _bFUN 2002 |
245 | 0 | 0 |
_aFundamentos de colorimetría _ccoordinación Pascual capilla |
264 |
_aEspaña _bUniversitat de Valencia _c2002 |
||
300 |
_a28 páginas _bilustraciones _c24 cm. |
||
490 | 1 |
_aEducació. Materials _v55 |
|
504 | _aIncluye: Bibliografía e índice | ||
650 | 4 | _aQuímica analítica | |
650 | 4 | _aColorimetría | |
650 | 4 | _aOptica | |
650 | 4 | _aFotometría | |
830 | 0 | _aEducació. Materials | |
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20070215 | ||
950 | _c20070830 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20170201 | ||
950 | _c20170201 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c198132 _d198132 |