000 | 01310nam a2200373uib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000085630 | ||
005 | 20240519152556.0 | ||
008 | 040708s2002 sp ao fr 001 0 spa d | ||
020 | _a8445811681 | ||
040 |
_aMx-ChUA _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a616.120 754 7 _bLIN 2002 |
100 | 1 |
_aLindner, Udo K. _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la electrocardiografía _bmétodo autodidacta de interpretación del ECG _cUdo K. Lindner, Dale B. Dubin; traducción Lucía Sobejano |
264 |
_aEspaña _bMasson _c2002 |
||
300 |
_a493 páginas _bilustraciones _c24 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aTraducción de: Schnellinterpretation des EKG | ||
500 | _aIncluye: Índice | ||
650 | 4 | _aElectrocardiografía | |
650 | 4 |
_aCorazón _xanálisis y diagnóstico |
|
700 | 1 |
_aDubin, Dale B. _eautor |
|
905 | _aLibros | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20040708 | ||
950 | _c20060109 | ||
950 | _c20070724 | ||
950 | _c20070724 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20211006 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c185331 _d185331 |