000 | 01113nam a2200277uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000077998 | ||
005 | 20240519151047.0 | ||
008 | 030603s1995 mx a fr 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aT _bCOR 1995 |
100 | 1 | _aCorrales Guerrero, J. Concepción | |
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de derivados de acidos húmicos aplicados en chile jalapeño (Capsicum annuum L.) var. mitla f2 en la region de Delicias , Chih. _cJ. Concepción Corrales Guerrero |
264 |
_aMéxico _bJ. Concepción Corrales Guerrero _c1995 |
||
300 |
_a74 p. _bil. _c27 cm. |
||
502 | _aTesis (Licenciatura) Ujniversidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales | ||
650 | 1 | 4 | _aChile jalapeño - análisis |
650 | 2 | 4 | _aChile jalapeño - investigación |
905 | _atesis | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20030603 | ||
950 | _c20030603 | ||
950 | _c20060109 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20120301 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c177699 _d177699 |