000 | 01457nam a2200409uib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000067920 | ||
005 | 20240519150829.0 | ||
008 | 260301s1993 sp a fr 000 0 spa d | ||
020 | _a8407001309 | ||
040 |
_aMx-ChUA _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a616.120 754 7 _bDUB 1994 |
100 | 1 |
_aDubin, Dale B. _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la electrocardiografía _bmétodo autodidacta de interpretación de ECG _cDale B. Dubin, Udo K. Linder |
264 |
_aEspaña _bSpringer-Verlag Ibérica _c1993 |
||
300 |
_a429 páginas _bilustraciones _c24 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolúmen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aTraducción de: Schnell interpretation de EKG | ||
500 | _aIncluye: Índice | ||
650 | 4 | _aElectrocardiograma | |
650 | 4 |
_aCorazón _xanálisis y diagnóstico |
|
700 | 1 |
_aLinder, Udo K. _eautor |
|
905 | _aLibros | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20010326 | ||
950 | _c20021023 | ||
950 | _c20060109 | ||
950 | _c20070724 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20140225 | ||
950 | _c20160209 | ||
950 | _c20200908 | ||
950 | _c20200908 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c167626 _d167626 |