000 | 01068nam a2200277uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000045690 | ||
005 | 20240519150445.0 | ||
008 | 991125s1996 mx fr 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aT _bORT 1996 |
100 | 1 | _aOrtiz De La Rosa, Benjamín | |
245 | 1 | 0 |
_aEstimación de la energía neta de retención en ganado de carne pastoreando praderas irrigadas _cBenjamín Ortíz de la Rosa; asesor: Oscar Ruíz Barrera |
264 |
_aMéxico _bBenjamín Ortíz de la Rosa _c1996 |
||
300 |
_axxix; 135 h. _c28 cm. |
||
502 | _aTesis (doctorado), Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Zootecnia | ||
504 | _aIncluye: Bibliografía | ||
650 | 4 | _aNutrición animal | |
905 | _aTesis | ||
950 | _c20000814 | ||
950 | _c20021023 | ||
950 | _c20060109 | ||
950 | _c20080825 | ||
950 | _c20110330 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c145398 _d145398 |