000 | 01091nam a2200277uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000045616 | ||
005 | 20240519150444.0 | ||
008 | 991125s1994 mx fr 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aT _bPOR 1994 |
100 | 1 | _aPortillo Loera, Jesús José | |
245 | 1 | 0 |
_aCaracterización de la curva de lactancia en cabras lecheras criadas en un sistema de producción semintensivo _cJesús José Portillo Loera; asesor: José Gonzalo Ríos Ramírez |
264 |
_aMéxico _bJesús José Portillo Loera _c1994 |
||
502 | _aTesis (Maestría), Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Zootecnia | ||
504 | _aIncluye: Bibliografía | ||
650 | 4 | _aReproducción y genética animal | |
905 | _aTesis | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20000814 | ||
950 | _c20021023 | ||
950 | _c20060109 | ||
950 | _c20110401 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20120521 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c145324 _d145324 |