000 | 00936nam-a2200301--04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000040991 | ||
005 | 20240519150354.0 | ||
008 | 991125c19661966new-----------000-0-eng-u | ||
020 | _a471-22170-8 | ||
082 |
_a519.536 _bDRA c1966 |
||
100 | 1 | _aDraper, N.R. | |
245 |
_aApplied regression analysis _cN.R. Draper, H. Smith |
||
264 |
_aNewYork _bJohn Whiley & Sons _c1966 |
||
300 | _aix, 407 p. / 23 cm | ||
500 | _aFACULTAD DE ZOOTECNIA | ||
650 | 0 |
_aRegresión _xanálisis estadístico |
|
650 | 0 |
_aMatemáticas _xestadísticas |
|
903 |
_aAC _bZ01756 |
||
905 | _aLibros | ||
950 | _c20000814 | ||
950 | _c20021023 | ||
950 | _c20060109 | ||
950 | _c20070118 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c140699 _d140699 |