000 | 01185nam a2200301uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000036178 | ||
005 | 20240519145224.0 | ||
008 | 991125s1998 mx a fr 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aT _bMOR 1998 |
100 | 1 | _aMorales Parra, Monica del Carmen | |
245 | 1 | 0 |
_aCaracterísticas morfológicas, fisiológicas y desempeño motor de niños karatecas de 13-14 años de la ciudad de Chihuahua _cMonica del Carmen Morales Parra |
264 |
_aMéxico _bM. del C. Morales P. _c1998 |
||
300 | _a90 h. | ||
500 | _aTésis (Maestría Biología), Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Educación Física y Ciencias del Deporte | ||
650 | 4 | _aDesempeño motor | |
905 | _aTésis | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20000814 | ||
950 | _c20021007 | ||
950 | _c20021023 | ||
950 | _c20050420 | ||
950 | _c20060109 | ||
950 | _c20060125 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20151104 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c135886 _d135886 |