000 | 01639nam a2200457uib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000030403 | ||
005 | 20240519145110.0 | ||
008 | 991125s1996 xxca fr 001 0 spa d | ||
020 | _a1895712416 | ||
040 |
_aMx-ChUA _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a332.097 2 _bBLA 1996 |
100 | 1 |
_aBlanco H., Gonzalo _eautor |
|
245 | 1 | 3 |
_aEl sistema financiero en México _blas instituciones, los instrumentos, las operaciones _cGonzalo Blanco H., Savita Verma |
264 |
_aCanadá _bCaptus Press _c1996 |
||
300 |
_axxx, 578 páginas _bilustraciones _c28 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye: Bibliografía e índice | ||
650 | 4 | _aEconomía financiera | |
650 | 4 |
_aFinanzas _zMéxico |
|
700 | 1 |
_aVerma, Savita _eautor |
|
905 | _aLibros | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20000814 | ||
950 | _c20021023 | ||
950 | _c20030306 | ||
950 | _c20030306 | ||
950 | _c20030828 | ||
950 | _c20050517 | ||
950 | _c20060109 | ||
950 | _c20060707 | ||
950 | _c20070608 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20160309 | ||
950 | _c20180514 | ||
950 | _c20190902 | ||
950 | _c20220406 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c130111 _d130111 |