000 | 01283nam a2200361uib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000029551 | ||
005 | 20240519145103.0 | ||
008 | 991125s1989 mx fr 000 0 spa d | ||
020 | _a9686037276 | ||
040 |
_aMx-ChUA _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a657.45 _bINS 1989 |
110 | 1 |
_aInstituto Mexicano de Contadores Públicos _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aControl interno por objetivos y ciclos de transacciones y el muestreo estadístico en auditorías _cInstituto Mexicano de Contadores Públicos |
250 | _aTercera edición | ||
264 |
_aMéxico _bInstituto Mexicano de Contadores Públicos _c1989 |
||
300 | _a248 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
650 | 4 |
_aAuditoría _xcontrol interno |
|
650 | 4 | _aTransacciones, ciclos de | |
650 | 4 | _aMuestreo estadístico | |
905 | _aLibros | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20000814 | ||
950 | _c20020813 | ||
950 | _c20021023 | ||
950 | _c20060109 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20220826 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c129259 _d129259 |